
25 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 27mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C
Üretici: KYOCERA AVX
Başlangıç: $0,22090
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 200 | $1,15000 (Min: 200) $1,14000 (Min: 400) $1,13000 (Min: 800) $1,12000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:15:07.784053+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 200 | $1,12690 (Min: 200) $1,11560 (Min: 250) $1,10900 (Min: 500) $1,08490 (Min: 1000) $1,07570 (Min: 2000) $1,03410 (Min: 2500) $1,02370 (Min: 3000) $1,01350 (Min: 4000) $1,00620 (Min: 5000) $0,98990 (Min: 10000) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:15:14.465031+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 4645 | 1 | $2,14000 (Min: 1) $1,35000 (Min: 10) $1,21000 (Min: 100) | 3 - 4 | 2025-12-09T11:59:43.139107+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $2,11000 (Min: 1) $2,00000 (Min: 5) $1,59000 (Min: 10) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:15:24.836895+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 1352 | 1 | $1,89000 (Min: 1) $1,59000 (Min: 5) $1,46000 (Min: 10) $1,22000 (Min: 50) $1,20000 (Min: 100) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:15:29.723649+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 1414 | 0 | $3,04800 (Min: 1) $2,09280 (Min: 10) $1,71312 (Min: 50) $1,49922 (Min: 200) $1,37998 (Min: 600) $1,33589 (Min: 1000) $1,26857 (Min: 2600) $1,23185 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-08T01:15:36.173972+03:00 | Sepete Ekle |

500 mF (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 280mOhm
Üretici: Abracon LLC
Başlangıç: $0,30130
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1080 | $0,30550 (Min: 1080) $0,30080 (Min: 10799) $0,28620 (Min: 26999) $0,28160 (Min: 53999) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:29:27.082648+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 146 | 1 | $1,12000 (Min: 1) $0,56800 (Min: 10) $0,47500 (Min: 100) $0,43300 (Min: 540) $0,40800 (Min: 1080) $0,34800 (Min: 2520) $0,34000 (Min: 5040) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:29:39.959306+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,98700 (Min: 1) $0,74100 (Min: 5) $0,49500 (Min: 10) $0,45500 (Min: 25) $0,41600 (Min: 50) $0,37700 (Min: 180) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:29:45.834091+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

1 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 200mOhm @ 1kHz 1500 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,36100
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 500 | $0,42320 (Min: 1) $0,41100 (Min: 4500) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:01:42.552807+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,41000 (Min: 1) $0,94500 (Min: 10) $0,92600 (Min: 25) $0,90500 (Min: 50) $0,88700 (Min: 100) $0,72400 (Min: 500) $0,70200 (Min: 1000) $0,67300 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:01:50.849753+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 27875 | 0 | $1,50000 (Min: 1) $0,97560 (Min: 10) $0,76968 (Min: 50) $0,70608 (Min: 100) $0,59851 (Min: 500) $0,56522 (Min: 1000) $0,53009 (Min: 2500) $0,50890 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T15:02:02.990135+03:00 | Sepete Ekle |

3 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 80mOhm @ 100Hz 1000 Hrs @ 65°C
Üretici: Eaton - Electronics Division
Başlangıç: $0,37330
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 38 | 1 | $0,89010 (Min: 0) $0,37330 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-12T17:55:56.331299+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,81000 (Min: 150) $1,69000 (Min: 450) | 3 - 4 | 2025-12-12T17:56:19.162488+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

1.2 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 300mOhm @ 1kHz 1500 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,39250
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $0,46290 (Min: 3000) $0,45820 (Min: 4000) $0,45360 (Min: 5000) $0,44910 (Min: 6000) $0,44460 (Min: 10000) $0,44020 (Min: 20000) $0,47700 (Min: 1000) $0,47230 (Min: 2000) $0,46750 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-21T08:42:39.205720+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 1082 | 1 | $0,68800 (Min: 10) $0,63300 (Min: 100) $0,44700 (Min: 5000) $1,33000 (Min: 1) $0,53800 (Min: 500) $0,50800 (Min: 1000) $0,46100 (Min: 2000) | 3 - 4 | 2025-12-21T08:42:40.328674+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1175 | 0 | $1,59600 (Min: 1) $1,04280 (Min: 10) $0,82536 (Min: 50) $0,75816 (Min: 100) $0,64466 (Min: 500) $0,60954 (Min: 1000) $0,56615 (Min: 3000) $0,55009 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-21T08:42:42.164509+03:00 | Sepete Ekle |

330 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Axial, Can - Horizontal 50Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: Eaton - Electronics Division
Başlangıç: $0,45000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 500 | 500 | $0,47000 (Min: 500) $0,46500 (Min: 1000) $0,46000 (Min: 1500) $0,45500 (Min: 2000) $0,45000 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-12T16:14:51.778691+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 500 | $2,20800 (Min: 500) | 3 - 4 | 2025-12-12T16:14:59.027381+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2,37000 (Min: 1) $2,18000 (Min: 10) | 3 - 4 | 2025-12-12T16:15:20.871639+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

1 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 200mOhm @ 100Hz 1000 Hrs @ 65°C
Üretici: Eaton - Electronics Division
Başlangıç: $0,51600
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 100 | $0,50000 (Min: 100) $0,49000 (Min: 300) $0,48500 (Min: 500) $0,47000 (Min: 2000) $0,46000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-29T12:33:49.518576+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 7880 | 1 | $1,63670 (Min: 1) $1,08180 (Min: 10) $0,86330 (Min: 50) $0,79600 (Min: 100) $0,68220 (Min: 500) $0,64690 (Min: 1000) $0,60970 (Min: 2500) $0,58730 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-11-29T12:33:49.334353+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 2956 | 1 | $1,56000 (Min: 1) $1,02000 (Min: 10) $0,83200 (Min: 50) $0,79500 (Min: 100) $0,68200 (Min: 500) $0,64700 (Min: 1000) $0,61100 (Min: 2000) $0,59400 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-11-29T12:33:49.812818+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 13 | 1 | $1,16800 (Min: 1) $1,05500 (Min: 10) $0,90400 (Min: 25) $0,79400 (Min: 40) $0,73200 (Min: 50) $0,62600 (Min: 75) $0,55800 (Min: 100) $0,51600 (Min: 200) | 3 - 4 | 2025-11-29T12:33:50.506301+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 52423 | 0 | $1,96800 (Min: 1) $1,30080 (Min: 10) $1,03800 (Min: 50) $0,95712 (Min: 100) $0,82022 (Min: 500) $0,77785 (Min: 1000) $0,73313 (Min: 2500) $0,70615 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-11-29T12:33:52.212406+03:00 | Sepete Ekle |

1.5 F (EDLC) Supercapacitor 3 V Radial, Can 320mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,52330
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $1,36410 (Min: 1000) $1,35270 (Min: 2000) $1,34120 (Min: 2500) $1,32970 (Min: 3000) $1,31820 (Min: 4000) $1,30660 (Min: 5000) $1,29500 (Min: 6000) $1,28330 (Min: 10000) $1,27160 (Min: 20000) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:45:38.984880+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2046 | 0 | $1,96800 (Min: 1) $1,31280 (Min: 10) $1,05120 (Min: 50) $0,97044 (Min: 100) $0,83383 (Min: 500) $0,79154 (Min: 1000) $0,73931 (Min: 3000) $0,71998 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T15:45:44.132573+03:00 | Sepete Ekle |

3 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 80mOhm @ 1kHz 1500 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,56100
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 500 | $0,62680 (Min: 1) $0,61630 (Min: 20000) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:08:14.577391+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9075 | 1 | $2,07600 (Min: 1) $1,38840 (Min: 10) $1,11504 (Min: 50) $1,03056 (Min: 100) $0,88769 (Min: 500) $0,84348 (Min: 1000) $0,79678 (Min: 2500) $0,76861 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T15:08:34.355310+03:00 | Sepete Ekle |

1 F (EDLC) Supercapacitor 2.5 V Radial, Can 500mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: Eaton - Electronics Division
Başlangıç: $0,56840
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 100 | $2,18000 (Min: 100) $2,16000 (Min: 200) $2,15000 (Min: 300) $2,14000 (Min: 400) $2,11000 (Min: 500) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:18:16.488759+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 6700 | 1 | $1,05560 (Min: 1) $0,90610 (Min: 10) $0,83840 (Min: 50) $0,83000 (Min: 100) $0,82170 (Min: 500) $0,78190 (Min: 1000) $0,65100 (Min: 2500) $0,56840 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:18:27.839059+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 298 | 1 | $2,29000 (Min: 1) $1,55000 (Min: 10) $1,30000 (Min: 50) $1,26000 (Min: 100) $1,22000 (Min: 200) $1,13000 (Min: 1000) $0,92600 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-08T10:18:38.576205+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

5 F (EDLC) Supercapacitor 3 V Radial, Can 70mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,58110
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 400 | 200 | $1,09490 (Min: 200) $1,01570 (Min: 400) | 3 - 4 | 2025-12-12T23:49:52.942468+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

5 F (EDLC) Supercapacitor 3 V Radial, Can 75mOhm
Üretici: Abracon LLC
Başlangıç: $0,62000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1080 | $0,66360 (Min: 1080) $0,65690 (Min: 10799) $0,65030 (Min: 26999) $0,64380 (Min: 53999) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:37:00.675472+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 878 | 1 | $1,70000 (Min: 1) $0,90800 (Min: 10) $0,82300 (Min: 120) $0,71100 (Min: 600) $0,68300 (Min: 1080) $0,64700 (Min: 2520) $0,62500 (Min: 5040) $0,62000 (Min: 10080) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:37:01.820880+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $1,62000 (Min: 1) $1,26000 (Min: 5) $0,89100 (Min: 10) $0,86100 (Min: 25) $0,82300 (Min: 50) $0,78400 (Min: 120) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:37:03.346407+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 971 | 0 | $2,04000 (Min: 1) $1,28040 (Min: 10) $1,08960 (Min: 50) $0,98730 (Min: 120) $0,85392 (Min: 600) $0,81841 (Min: 1080) $0,77650 (Min: 2520) $0,74888 (Min: 5040) | 23 hafta | 2025-12-22T11:37:08.102282+03:00 | Sepete Ekle |

100 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Radial, Can 75Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: Elna America
Başlangıç: $0,63000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 280 | 1 | $0,92200 (Min: 10) $0,79400 (Min: 100) $0,72300 (Min: 500) $0,69700 (Min: 1000) $0,65600 (Min: 2000) $0,63400 (Min: 5000) $0,63000 (Min: 10000) $1,72000 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-13T12:11:18.655354+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 18277 | 0 | $2,06400 (Min: 1) $1,37760 (Min: 10) $1,10568 (Min: 50) $0,95274 (Min: 200) $0,86742 (Min: 600) $0,83587 (Min: 1000) $0,78774 (Min: 2600) $0,76148 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-13T12:11:38.306797+03:00 | Sepete Ekle |

1.2 F (EDLC) Supercapacitor 3 V Radial, Can 350mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,68258
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $1,29280 (Min: 1000) $1,28200 (Min: 2000) $1,27120 (Min: 2500) $1,26030 (Min: 3000) $1,24940 (Min: 4000) $1,23840 (Min: 5000) $1,22740 (Min: 6000) $1,21640 (Min: 10000) $1,20530 (Min: 20000) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:46:08.621270+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,90000 (Min: 1) $1,18000 (Min: 10) $1,15000 (Min: 25) $1,13000 (Min: 50) $1,10000 (Min: 100) $0,96800 (Min: 500) $0,91200 (Min: 1000) $0,87000 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:46:10.814209+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 875 | 0 | $1,25400 (Min: 10) $1,00200 (Min: 50) $0,92400 (Min: 100) $0,79234 (Min: 500) $0,75158 (Min: 1000) $0,70122 (Min: 3000) $0,68258 (Min: 5000) $1,89600 (Min: 1) | 23 hafta | 2025-12-06T15:46:14.446791+03:00 | Sepete Ekle |

47 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Axial, Can - Vertical 120Ohm 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: Elna America
Başlangıç: $0,68730
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 6642 | 0 | $1,26240 (Min: 10) $1,00824 (Min: 50) $0,78602 (Min: 600) $0,75662 (Min: 1000) $0,71177 (Min: 2600) $0,68730 (Min: 5000) $1,89600 (Min: 1) $0,86550 (Min: 200) | 23 hafta | 2025-12-06T18:51:44.006737+03:00 | Sepete Ekle |

47 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Radial, Can 200Ohm 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: KEMET
Başlangıç: $0,74250
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1120 | 99 | $0,86840 (Min: 99) $0,82950 (Min: 100) $0,79630 (Min: 250) $0,76750 (Min: 500) $0,74250 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:03:17.298075+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2,69000 (Min: 1) $1,54000 (Min: 10) $1,45000 (Min: 50) $1,36000 (Min: 100) $1,25000 (Min: 500) $1,23000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:03:42.885825+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

330 mF (EDLC) Supercapacitor 3.3 V Coin, Wide Terminals - Opposite Sides 200Ohm 500 Hrs @ 60°C
Üretici: Elna America
Başlangıç: $0,75398
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 26153 | 0 | $2,12400 (Min: 1) $1,42080 (Min: 10) $1,14240 (Min: 50) $1,05624 (Min: 100) $0,91075 (Min: 500) | 23 hafta | 2025-12-26T01:54:53.043884+03:00 | Sepete Ekle |

10 F (EDLC) Supercapacitor 3 V Radial, Can 40mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,75850
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 779 | 1 | $0,89520 (Min: 112) $0,83490 (Min: 500) $0,75850 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-06T15:14:18.902244+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 367 | 0 | $2,60400 (Min: 1) $1,77240 (Min: 10) $1,44000 (Min: 50) $1,25310 (Min: 200) $1,14894 (Min: 600) $1,11043 (Min: 1000) $1,05163 (Min: 2600) $1,01957 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T15:14:23.768799+03:00 | Sepete Ekle |

100 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Radial, Can 25Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: Elna America
Başlangıç: $0,75906
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 3125 | 0 | $2,06400 (Min: 1) $1,37400 (Min: 10) $1,10256 (Min: 50) $0,94986 (Min: 200) $0,86476 (Min: 600) $0,83328 (Min: 1000) $0,78526 (Min: 2600) $0,75906 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T14:50:48.896478+03:00 | Sepete Ekle |

47 mF (EDLC) Supercapacitor 5.5 V Radial 20Ohm 1000 Hrs @ 70°C
Üretici: KEMET
Başlangıç: $0,77400
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 431 | 54 | $1,60680 (Min: 54) $1,53500 (Min: 100) $1,47340 (Min: 250) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:14:30.796488+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3,09000 (Min: 1) $1,83000 (Min: 10) $1,67000 (Min: 50) $1,51000 (Min: 100) $1,38000 (Min: 500) $1,29000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-08T01:14:39.858414+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1101 | 1 | $3,87600 (Min: 1) $2,78040 (Min: 10) $2,28624 (Min: 50) $2,11944 (Min: 100) $1,81200 (Min: 500) $1,70725 (Min: 1000) $1,56799 (Min: 3000) $1,51274 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-08T01:14:52.219471+03:00 | Sepete Ekle |

6 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 70mOhm @ 1kHz 1500 Hrs @ 85°C
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Başlangıç: $0,79450
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $1,51390 (Min: 1000) $1,50120 (Min: 2000) $1,48850 (Min: 2500) $1,47570 (Min: 3000) $1,46290 (Min: 4000) $1,45010 (Min: 5000) $1,43720 (Min: 6000) $1,42430 (Min: 10000) $1,41130 (Min: 20000) | 3 - 4 | 2025-12-06T14:38:05.474107+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 777 | 0 | $2,13600 (Min: 1) $1,42920 (Min: 10) $1,14888 (Min: 50) $0,99138 (Min: 200) $0,90356 (Min: 600) $0,87108 (Min: 1000) $0,82152 (Min: 2600) $0,79450 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-06T14:38:38.197401+03:00 | Sepete Ekle |

5 F (EDLC) Supercapacitor 2.7 V Radial, Can 40mOhm @ 100Hz 1000 Hrs @ 65°C
Üretici: Eaton - Electronics Division
Başlangıç: $0,82720
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 100 | $0,89000 (Min: 100) $0,86500 (Min: 300) $0,85500 (Min: 500) $0,84500 (Min: 1000) $0,82000 (Min: 2000) | 3 - 4 | 2025-12-06T21:57:19.359488+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 57690 | 1 | $1,48040 (Min: 1) $1,28530 (Min: 10) $1,07850 (Min: 50) $1,01470 (Min: 100) $0,97740 (Min: 500) $0,88720 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-06T21:57:26.184328+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2,69000 (Min: 85) $2,53000 (Min: 255) | 3 - 4 | 2025-12-06T21:57:41.648734+03:00 | Stokta Yok | |
