
1 µF Feed Through Capacitor 6.3V 2 A 30mOhm 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad
Üretici: Murata Electronics
Başlangıç: $0,01760
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 4000 | 4000 | $0,01900 (Min: 4000) $0,01850 (Min: 12000) $0,01830 (Min: 20000) $0,01810 (Min: 40000) $0,01760 (Min: 80000) | 3 - 4 | 2025-12-06T18:01:53.481331+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 4000 | $0,03740 (Min: 4000) $0,03490 (Min: 8000) $0,03200 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-12-08T18:44:08.976260+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 37764 | 1 | $0,06000 (Min: 1) $0,04000 (Min: 10) $0,04000 (Min: 100) $0,03000 (Min: 500) $0,03000 (Min: 1000) $0,03000 (Min: 4000) $0,03000 (Min: 8000) $0,03000 (Min: 12000) $0,03000 (Min: 20000) $0,02000 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:27:56.687081+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 240000 | 0 | $0,05999 (Min: 4000) $0,05642 (Min: 8000) $0,05444 (Min: 12000) $0,05204 (Min: 20000) $0,05052 (Min: 28000) $0,04896 (Min: 40000) $0,04516 (Min: 100000) $0,04247 (Min: 200000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-08T18:44:54.454470+03:00 | Sepete Ekle |

1 µF Feed Through Capacitor 6.3V 2 A 30mOhm 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad
Üretici: Murata Electronics
Başlangıç: $0,03000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 4000 | $0,03000 (Min: 4000) $0,02000 (Min: 12000) $0,02000 (Min: 16000) $0,02000 (Min: 40000) $0,02000 (Min: 60000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:58:22.405640+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 28680 | 1454 | $0,05000 (Min: 1454) $0,05000 (Min: 2000) $0,05000 (Min: 4000) $0,04000 (Min: 8000) $0,04000 (Min: 16000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:29:25.407893+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 4208 | 1 | $0,10000 (Min: 1) $0,05000 (Min: 10) $0,04000 (Min: 100) $0,04000 (Min: 200) $0,04000 (Min: 500) $0,04000 (Min: 1000) $0,03000 (Min: 4000) $0,03000 (Min: 8000) $0,03000 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:27:58.605167+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

1 µF Feed Through Capacitor 6.3V 2 A 30mOhm 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad
Üretici: Murata Electronics
Başlangıç: $0,02000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 4000 | $0,03000 (Min: 4000) $0,02000 (Min: 12000) $0,02000 (Min: 16000) $0,02000 (Min: 40000) $0,02000 (Min: 60000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:58:22.405640+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 28680 | 1454 | $0,05000 (Min: 1454) $0,05000 (Min: 2000) $0,05000 (Min: 4000) $0,04000 (Min: 8000) $0,04000 (Min: 16000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:29:25.407893+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 4208 | 1 | $0,10000 (Min: 1) $0,05000 (Min: 10) $0,04000 (Min: 100) $0,04000 (Min: 200) $0,04000 (Min: 500) $0,04000 (Min: 1000) $0,03000 (Min: 4000) $0,03000 (Min: 8000) $0,03000 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:27:58.605167+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

1 µF Feed Through Capacitor 6.3V 2 A 30mOhm 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad
Üretici: Murata Electronics
Başlangıç: $0,03200
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 4000 | 4000 | $0,01900 (Min: 4000) $0,01850 (Min: 12000) $0,01830 (Min: 20000) $0,01810 (Min: 40000) $0,01760 (Min: 80000) | 3 - 4 | 2025-12-06T18:01:53.481331+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 4000 | $0,03740 (Min: 4000) $0,03490 (Min: 8000) $0,03200 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-12-08T18:44:08.976260+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 37764 | 1 | $0,06000 (Min: 1) $0,04000 (Min: 10) $0,04000 (Min: 100) $0,03000 (Min: 500) $0,03000 (Min: 1000) $0,03000 (Min: 4000) $0,03000 (Min: 8000) $0,03000 (Min: 12000) $0,03000 (Min: 20000) $0,02000 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:27:56.687081+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 240000 | 0 | $0,05999 (Min: 4000) $0,05642 (Min: 8000) $0,05444 (Min: 12000) $0,05204 (Min: 20000) $0,05052 (Min: 28000) $0,04896 (Min: 40000) $0,04516 (Min: 100000) $0,04247 (Min: 200000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-08T18:44:54.454470+03:00 | Sepete Ekle |