
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $31,62000 (Min: 1) $31,31000 (Min: 10) $30,99000 (Min: 25) $30,68000 (Min: 50) $30,38000 (Min: 100) $30,07000 (Min: 250) $29,77000 (Min: 500) $29,47000 (Min: 1000) $29,18000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 06:22 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $40,72000 (Min: 1) $34,81000 (Min: 5) $32,54000 (Min: 10) $31,89000 (Min: 20) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 06:22 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 164 | 0 | $47,67600 (Min: 1) $40,75680 (Min: 5) $38,09280 (Min: 10) $34,83888 (Min: 25) $33,52512 (Min: 50) | 2 - 3 hafta | 08 Aralık 2025 06:22 | Ekle |
Box Aluminum Black End Panel(s) 6.299" L x 6.496" W (159.99mm x 165.00mm) X 2.028" (51.51mm)