
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $32,36000 (Min: 1) $32,04000 (Min: 10) $31,72000 (Min: 25) $31,40000 (Min: 50) $31,08000 (Min: 100) $30,77000 (Min: 250) $30,47000 (Min: 500) $30,16000 (Min: 1000) $29,86000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 20:50 | Stokta Yok | |
Mouser | 58 | 1 | $43,50000 (Min: 1) $39,45000 (Min: 5) $37,88000 (Min: 10) $34,66000 (Min: 25) $33,42000 (Min: 50) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 20:50 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $42,54000 (Min: 1) $41,69000 (Min: 3) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 20:50 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 190 | 0 | $48,64800 (Min: 1) $41,58240 (Min: 5) $38,86680 (Min: 10) $35,54544 (Min: 25) $34,29000 (Min: 50) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 20:50 | Ekle |
Box Aluminum Black End Panel(s) 5.118" L x 3.418" W (130.00mm x 86.82mm) X 1.847" (46.91mm)