
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1 | 1 | $604,03000 (Min: 1) | 3 - 4 | 20 Aralık 2025 00:22 | Ekle | |
Mouser | 2660 | 1 | $0,11400 (Min: 1) $0,07300 (Min: 10) $0,06400 (Min: 25) $0,05300 (Min: 100) $0,04400 (Min: 500) $0,04100 (Min: 1000) $0,03600 (Min: 2500) $0,03400 (Min: 5000) | 3 - 4 hafta | 20 Aralık 2025 00:22 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $532,43000 (Min: 1) $452,56000 (Min: 5) $443,51000 (Min: 10) $434,46000 (Min: 25) $425,41000 (Min: 50) | 3 - 4 | 20 Aralık 2025 00:22 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 3 - 4 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
#6-32 Flat Head Machine Screw Slotted Drive Steel