
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1440 | $1,82820 (Min: 1) $1,81060 (Min: 2880) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 12:58 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2,73900 (Min: 1) $1,96900 (Min: 50) $1,80400 (Min: 100) $1,62800 (Min: 250) $1,59500 (Min: 500) $1,55100 (Min: 1440) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 12:58 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 655 | 0 | $3,40600 (Min: 1) $2,80020 (Min: 10) $2,59064 (Min: 25) $2,44244 (Min: 50) $2,26753 (Min: 120) $2,06592 (Min: 360) $1,97853 (Min: 600) $1,88265 (Min: 1080) $1,75279 (Min: 2520) | 2 - 3 hafta | 26 Aralık 2025 12:58 | Ekle |
1 Coil, 1 Layer 8.32µH Wireless Charging Coil Receiver 950mOhm