
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 675 | $2,53880 (Min: 1) $2,00189 (Min: 2700) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 15:22 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3,55300 (Min: 1) $2,92600 (Min: 10) $2,56300 (Min: 50) $2,33200 (Min: 100) $2,23300 (Min: 200) $2,13400 (Min: 675) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 15:22 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 922 | 0 | $4,39400 (Min: 1) $3,61270 (Min: 10) $3,17923 (Min: 45) $2,99751 (Min: 90) $2,89631 (Min: 135) $2,73110 (Min: 270) $2,57559 (Min: 540) $2,43788 (Min: 1035) $2,30750 (Min: 2520) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 15:22 | Ekle |
1 Coil, 2 Layer 11µH Wireless Charging Coil Receiver 350mOhm