
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $5,26200 (Min: 1) $5,20900 (Min: 10) $5,15700 (Min: 25) $5,10500 (Min: 50) $5,05400 (Min: 100) $5,04900 (Min: 250) $5,02900 (Min: 500) $5,02200 (Min: 1000) $4,97200 (Min: 5000) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 01:48 | Stokta Yok | |
Mouser | 230 | 1 | $8,57000 (Min: 1) $7,40000 (Min: 5) $6,94000 (Min: 10) $5,88000 (Min: 25) $5,52000 (Min: 60) $5,19000 (Min: 120) $4,98000 (Min: 300) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 01:48 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $7,32000 (Min: 1) $6,59000 (Min: 5) $6,27000 (Min: 10) $5,75000 (Min: 20) $5,22000 (Min: 50) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 01:49 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Box ABS Black Cover Included 4.409" L x 2.441" W (111.99mm x 62.00mm) X 1.213" (30.81mm)