
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $10,20900 (Min: 1) $10,10700 (Min: 10) $10,00600 (Min: 25) $9,90600 (Min: 50) $9,80700 (Min: 100) $9,70900 (Min: 250) $9,61200 (Min: 500) $9,51500 (Min: 1000) $9,42000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 02:38 | Stokta Yok | |
Mouser | 1 | 1 | $10,99000 (Min: 1) $9,89000 (Min: 5) $9,15000 (Min: 10) $8,85000 (Min: 25) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 02:38 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $23,76000 (Min: 1) $20,51000 (Min: 5) $19,63000 (Min: 10) $18,81000 (Min: 20) $18,43000 (Min: 50) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 02:39 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | $13,20000 (Min: 1) $10,98000 (Min: 10) $10,20000 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 27 Kasım 2025 02:39 | Stokta Yok |
Box Plastic, ABS Gray Cover Included 4.528" L x 3.543" W (115.01mm x 89.99mm) X 2.165" (55.00mm)