
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 7 | 1 | $0,89240 (Min: 1) $0,88550 (Min: 5) $0,88190 (Min: 10) $0,87690 (Min: 25) $0,87660 (Min: 50) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 01:46 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $14,32000 (Min: 1) $11,97000 (Min: 5) $11,07000 (Min: 10) $10,00000 (Min: 25) $9,26000 (Min: 50) $8,58000 (Min: 100) $7,76000 (Min: 250) $7,18000 (Min: 500) $6,64000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 01:46 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Case Plastic, Polycarbonate Black Cover Included 1.740" L x 1.510" W (44.20mm x 38.35mm) X 0.610" (15.49mm)