
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $2,39000 (Min: 200) $2,37000 (Min: 400) $2,36000 (Min: 600) $2,35000 (Min: 800) $2,33000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 10 Ekim 2025 17:44 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 18181 | 1 | $4,51200 (Min: 1) $3,55260 (Min: 20) $3,36090 (Min: 40) $2,95494 (Min: 200) $2,79576 (Min: 400) $2,70670 (Min: 600) $2,59859 (Min: 1000) $2,42062 (Min: 2600) | 2 - 3 hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Ekle |
Coin, 24.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)