
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $165,73000 (Min: 1) $164,07000 (Min: 10) $162,43000 (Min: 25) $160,81000 (Min: 50) $159,20000 (Min: 100) $157,61000 (Min: 250) $156,03000 (Min: 500) $154,47000 (Min: 1000) $152,93000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 12:52 | Stokta Yok | |
Mouser | 42 | 1 | $212,75000 (Min: 1) $183,59000 (Min: 5) $182,81000 (Min: 10) $182,80000 (Min: 25) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 12:52 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $198,31000 (Min: 1) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 12:52 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 76 | 0 | $220,77600 (Min: 1) $188,71920 (Min: 5) $187,50000 (Min: 10) | 2 - 3 hafta | 21 Aralık 2025 12:52 | Ekle |
Metal, Steel Shelf, Sliding 26.120" L x 16.640" W x 1.500" H (663.45mm x 422.66mm x 38.10mm) Black