
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $0,12000 (Min: 1000) $0,12000 (Min: 2000) $0,10800 (Min: 2500) $0,10800 (Min: 3000) $0,10800 (Min: 4000) $0,10800 (Min: 5000) $0,10800 (Min: 6000) $0,10800 (Min: 10000) $0,10800 (Min: 20000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 05:25 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $25,69200 (Min: 1) $22,47600 (Min: 10) $18,62400 (Min: 25) $16,70400 (Min: 100) $15,42000 (Min: 250) $14,38800 (Min: 500) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:10 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Wire Marker, Slip-On 0.30" W x 1.25" L (7.6mm x 31.8mm) Orange Poly-Vinyl Chloride (PVC)