
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 900 | 75 | $1,48000 (Min: 50) $1,08530 (Min: 500) $1,10000 (Min: 1000) $1,05000 (Min: 2500) $1,33110 (Min: 75) $1,15110 (Min: 250) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 02:10 | Ekle | |
Mouser | 6245 | 1 | $1,36000 (Min: 10) $1,13000 (Min: 100) $0,98900 (Min: 500) $0,91900 (Min: 1000) $0,86100 (Min: 2500) $0,81800 (Min: 5000) $0,76000 (Min: 10000) $1,05000 (Min: 250) $1,63000 (Min: 1) $1,19000 (Min: 50) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 02:10 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 10 | $1,04000 (Min: 10) $0,93000 (Min: 100) $0,83000 (Min: 500) | 3 - 4 | 18 Aralık 2025 03:42 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 14516 | 0 | $1,95600 (Min: 1) $1,62360 (Min: 10) $1,42560 (Min: 50) $1,34796 (Min: 100) $1,25174 (Min: 250) | 23 hafta | 27 Kasım 2025 02:10 | Ekle |
Battery Holder (Open) Coin, 12.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab