
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 3150 | 450 | $1,64000 (Min: 450) $1,62000 (Min: 900) | 3 - 4 | 05 Aralık 2025 07:22 | Ekle | |
Arrow | 1800 | 450 | $1,01460 (Min: 450) | 3 - 4 | 05 Aralık 2025 07:22 | Ekle | |
Mouser | 7568 | 1 | $1,87000 (Min: 1) $1,58000 (Min: 450) $0,95100 (Min: 900) $0,84300 (Min: 2250) $0,78500 (Min: 4950) | 3 - 4 | 05 Aralık 2025 07:22 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 35058 | 0 | $1,96800 (Min: 1) | 2 - 3 hafta | 05 Aralık 2025 07:23 | Ekle |
Battery Holder (Open) Coin, 16.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab