
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 456 | 1 | $0,53490 (Min: 1) $0,52640 (Min: 10) $0,51790 (Min: 25) $0,50930 (Min: 100) $0,50080 (Min: 250) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 13:56 | Ekle | |
Mouser | 844 | 1 | $1,43000 (Min: 1) $1,05000 (Min: 10) $0,94600 (Min: 25) $0,83900 (Min: 100) $0,78700 (Min: 250) $0,75700 (Min: 500) $0,65500 (Min: 1000) $0,65500 (Min: 3000) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 13:56 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 415 | 1 | $1,48700 (Min: 1) $1,06100 (Min: 10) $0,97700 (Min: 25) $0,86800 (Min: 100) $0,79800 (Min: 250) $0,74800 (Min: 500) $0,69900 (Min: 1000) $0,62900 (Min: 3000) $0,62500 (Min: 6000) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 13:56 | Ekle | |
Digi-Key | 30000 | 3000 | $0,83975 (Min: 3000) $0,82145 (Min: 6000) $0,81228 (Min: 9000) | 23 hafta | 21 Kasım 2025 13:56 | Ekle |
USB Dedicated Charging Port (DCP), Power Switch PMIC SOT-23-6