
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,31201 (Min: 300) $0,30588 (Min: 900) $0,31201 (Min: 300) $0,30588 (Min: 900) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 03:20 | Stokta Yok | |
TME | 6402 | 1 | $0,16266 (Min: 20) $0,18619 (Min: 1) $0,14322 (Min: 50) $0,12174 (Min: 100) $0,10230 (Min: 200) $0,09207 (Min: 1000) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 03:20 | Ekle | |
Digi-Key | 1000 | 1000 | $0,28129 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 26 Aralık 2025 03:20 | Ekle |
Connector Header Through Hole 6 position 0.079" (2.00mm)