
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 20000 | 5000 | $0,04510 (Min: 5000) $0,04440 (Min: 10000) $0,04370 (Min: 20000) $0,04350 (Min: 25000) $0,04210 (Min: 75000) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 04:36 | Ekle | |
Arrow | 5000 | 5000 | $0,05560 (Min: 5000) $0,04390 (Min: 10000) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 04:36 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,47000 (Min: 5) $0,24500 (Min: 10) $0,17800 (Min: 100) $0,12700 (Min: 500) $0,10400 (Min: 1000) $0,08630 (Min: 5000) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 04:36 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 22500 | 7500 | $0,04571 (Min: 7500) $0,04126 (Min: 15000) $0,03899 (Min: 22500) $0,03643 (Min: 37500) $0,03492 (Min: 52500) $0,03346 (Min: 75000) $0,03023 (Min: 187500) $0,02850 (Min: 375000) | 23 hafta | 26 Aralık 2025 04:36 | Ekle |
23.2V Clamp 17.2A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA)