
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 36000 | 3000 | $0,16800 (Min: 3000) $0,16600 (Min: 6000) $0,16500 (Min: 9000) $0,16400 (Min: 12000) $0,16200 (Min: 15000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 12:05 | Ekle | |
Arrow | 3000 | 3000 | $0,17530 (Min: 3000) $0,16940 (Min: 6000) $0,16670 (Min: 9000) $0,16510 (Min: 15000) $0,16420 (Min: 21000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 12:05 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,36200 (Min: 1) $0,28500 (Min: 10) $0,27600 (Min: 25) $0,26600 (Min: 50) $0,25700 (Min: 100) $0,24700 (Min: 500) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 12:06 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 48000 | 0 | $0,27612 (Min: 3000) $0,23616 (Min: 6000) $0,23356 (Min: 9000) | 23 hafta | 08 Aralık 2025 12:06 | Ekle |
32 MHz ±10ppm Crystal 8pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead