
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $7,85000 (Min: 1) $5,25000 (Min: 10) $3,61000 (Min: 78) $3,48000 (Min: 156) $3,35000 (Min: 312) $3,30000 (Min: 546) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:12 | Stokta Yok | |
TME | 3601 | 1 | $0,27000 (Min: 1) $0,25000 (Min: 10) $0,23000 (Min: 25) $0,22000 (Min: 100) $0,20000 (Min: 250) $0,18000 (Min: 500) $0,17000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 05:12 | Ekle | |
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 800mA SOT-223-3