
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1 | $0,18600 (Min: 1) $0,17500 (Min: 15) $0,16800 (Min: 75) $0,16300 (Min: 300) $0,15500 (Min: 1500) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 12:05 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 3000 | $0,18330 (Min: 1) $0,13040 (Min: 15000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 12:05 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
32.768 kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 70 kOhms 2-SMD, No Lead