
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1 | 1 | $4,42450 (Min: 0) $0,84190 (Min: 1) | 3 - 4 | 24 Aralık 2025 04:33 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $9,01000 (Min: 1) $7,71000 (Min: 5) $7,20000 (Min: 10) $6,68000 (Min: 20) $6,15000 (Min: 50) | 3 - 4 | 24 Aralık 2025 04:33 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 635 | 0 | $10,53600 (Min: 1) $9,00480 (Min: 5) $8,41680 (Min: 10) $7,69728 (Min: 25) $7,19472 (Min: 50) $6,72456 (Min: 100) $6,15005 (Min: 250) $6,15000 (Min: 500) | 23 hafta | 24 Aralık 2025 04:33 | Ekle |
Box ABS Black Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) X 1.181" (30.00mm)