
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 2185 | 1 | $0,21710 (Min: 1) $0,13280 (Min: 10) $0,09340 (Min: 100) $0,06730 (Min: 500) $0,05180 (Min: 1000) $0,03870 (Min: 5000) $0,02880 (Min: 10000) $0,02740 (Min: 25000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 18:21 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $112,74000 (Min: 1) $104,29000 (Min: 5) $95,83000 (Min: 10) $89,84000 (Min: 25) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 18:21 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Diode 1000 V 1A Surface Mount DO-213AB (MELF)