
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $144,31000 (Min: 1) $142,98000 (Min: 10) $141,64000 (Min: 25) $140,30000 (Min: 50) $138,95000 (Min: 100) $137,61000 (Min: 250) $136,26000 (Min: 500) $134,91000 (Min: 1000) $133,56000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 20:46 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 20:47 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 44 | 0 | $177,70800 (Min: 1) $165,86640 (Min: 5) $161,01000 (Min: 10) $154,80672 (Min: 25) $150,27552 (Min: 50) | 23 hafta | 17 Kasım 2025 20:47 | Ekle |
Outlet Strip, Power Strip, Surge Protector 1050J Bench, Floor, Wall