
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 400 | 400 | $0,31780 (Min: 400) $0,29880 (Min: 2000) $0,29310 (Min: 4000) $0,28520 (Min: 6000) $0,27700 (Min: 10000) $0,26790 (Min: 20000) $0,26520 (Min: 50000) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 18:19 | Ekle | |
Mouser | 6621 | 1 | $0,62000 (Min: 1) $0,43400 (Min: 10) $0,37600 (Min: 25) $0,33400 (Min: 50) $0,29700 (Min: 100) $0,27600 (Min: 250) $0,20200 (Min: 400) $0,19200 (Min: 1200) $0,19000 (Min: 2800) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 18:19 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 440 | 1 | $0,61600 (Min: 1) $0,43000 (Min: 10) $0,38600 (Min: 25) $0,35400 (Min: 50) $0,32500 (Min: 100) $0,29100 (Min: 250) $0,28300 (Min: 400) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 18:19 | Ekle | |
Digi-Key | 2346 | 0 | $0,75600 (Min: 1) $0,53400 (Min: 10) $0,46032 (Min: 25) $0,40992 (Min: 50) $0,36312 (Min: 100) $0,27988 (Min: 400) $0,24256 (Min: 800) $0,23400 (Min: 1200) | 23 hafta | 04 Aralık 2025 18:19 | Ekle |
Supplier Device Package P 22 x 13