
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 4514 | 1 | $0,89000 (Min: 1) $0,62600 (Min: 10) $0,54000 (Min: 25) $0,47900 (Min: 50) $0,42300 (Min: 100) $0,35600 (Min: 250) $0,34100 (Min: 960) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 17:12 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 5811 | 0 | $1,09200 (Min: 1) $0,76560 (Min: 10) $0,65808 (Min: 25) $0,58464 (Min: 50) $0,51636 (Min: 100) $0,43382 (Min: 250) $0,35716 (Min: 960) | 23 hafta | 28 Kasım 2025 17:12 | Ekle |
Supplier Device Package