
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 103 | 1 | $76,53000 (Min: 1) $70,64000 (Min: 10) $69,73000 (Min: 30) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 04:52 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 49 | 0 | $110,70000 (Min: 1) $102,13080 (Min: 10) $98,12280 (Min: 30) $96,29112 (Min: 50) $93,84444 (Min: 100) | 23 hafta | 27 Kasım 2025 04:52 | Ekle |
Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) 128GB SATA III M.2 Module