
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $53,18000 (Min: 1) | 3 - 4 | 29 Kasım 2025 18:04 | Stokta Yok | |
Mouser | 592 | 1 | $105,17000 (Min: 1) $96,99000 (Min: 10) $93,80000 (Min: 25) $92,54000 (Min: 50) $91,31000 (Min: 100) | 3 - 4 | 29 Kasım 2025 18:04 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 130 | 0 | $133,39200 (Min: 1) $123,00720 (Min: 10) $118,95936 (Min: 25) | 23 hafta | 29 Kasım 2025 18:04 | Ekle |
Solid State Drive (SSD) FLASH 512GB SATA III M.2 Module 3.3V