
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 3000 | $0,11000 (Min: 3000) $0,11000 (Min: 9000) $0,11000 (Min: 15000) $0,11000 (Min: 30000) $0,11000 (Min: 60000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 06:10 | Stokta Yok | |
Arrow | 3000 | 3000 | $0,12000 (Min: 3000) $0,12000 (Min: 6000) $0,11000 (Min: 9000) $0,11000 (Min: 15000) $0,11000 (Min: 21000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 05:05 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 2374 | 1 | $0,72000 (Min: 1) $0,43000 (Min: 10) $0,35000 (Min: 25) $0,26000 (Min: 100) $0,22000 (Min: 250) $0,19000 (Min: 500) $0,17000 (Min: 1000) $0,16000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 05:11 | Ekle | |
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.763V 1 Output 3A SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6