
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 6000 | $0,13100 (Min: 6000) $0,13000 (Min: 12000) $0,12900 (Min: 18000) $0,12800 (Min: 24000) $0,12600 (Min: 30000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 22:16 | Stokta Yok | |
Arrow | 3596 | 1 | $0,30850 (Min: 1) $0,30630 (Min: 10) $0,30420 (Min: 25) $0,30200 (Min: 100) $0,29990 (Min: 250) $0,29770 (Min: 500) $0,29560 (Min: 1000) $0,29340 (Min: 3000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 22:16 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Phototransistors 850nm Top View 2-SMD, Gull Wing