
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 6000 | $1,21590 (Min: 8000) $1,20370 (Min: 10000) $1,19170 (Min: 12000) $1,17980 (Min: 15000) $1,16320 (Min: 20000) $1,15160 (Min: 25000) $1,12280 (Min: 50000) $1,22820 (Min: 6000) $1,14010 (Min: 30000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 19:13 | Stokta Yok | |
Mouser | 36478 | 1 | $1,65000 (Min: 1) $1,47000 (Min: 5) $1,31000 (Min: 10) $1,26000 (Min: 50) $1,11000 (Min: 100) $1,06000 (Min: 400) $1,04000 (Min: 1200) $0,99800 (Min: 2000) $0,92100 (Min: 5200) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 13:11 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 25095 | 0 | $1,98000 (Min: 1) $1,75200 (Min: 5) $1,66920 (Min: 10) $1,56864 (Min: 25) $1,32816 (Min: 400) $1,25380 (Min: 1200) $1,16922 (Min: 5200) $1,50048 (Min: 50) $1,28005 (Min: 800) | 23 hafta | 08 Aralık 2025 19:13 | Ekle |
Sensor PIR (Passive Infrared) Dual Element, EMI Compensation, High Sensitivity TO-5 Variant, 3 Leads, Lens Top Metal Can