
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 3000 | $0,09860 (Min: 3000) $0,09690 (Min: 6000) $0,09600 (Min: 9000) $0,09480 (Min: 15000) $0,09230 (Min: 30000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 02:27 | Stokta Yok | |
Arrow | 909 | 257 | $0,30570 (Min: 257) $0,29460 (Min: 500) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 02:27 | Ekle | |
Mouser | 17262 | 1 | $0,31100 (Min: 1) $0,27000 (Min: 10) $0,19800 (Min: 100) $0,16000 (Min: 500) $0,15000 (Min: 1000) $0,12600 (Min: 3000) $0,12400 (Min: 6000) $0,10400 (Min: 24000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 02:27 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2300 | 0 | $0,37200 (Min: 1) $0,32400 (Min: 10) $0,26064 (Min: 100) $0,21050 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 02:28 | Ekle |
Blue 470nm LED Indication - Discrete 2.9V 0603 (1608 Metric)