
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3 | 1 | $0,70740 (Min: 0) $0,27110 (Min: 1) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 09:06 | Ekle | |
Mouser | 1536 | 1 | $1,55000 (Min: 1) $1,19000 (Min: 10) $1,13000 (Min: 100) $1,05000 (Min: 250) $0,93600 (Min: 500) $0,87200 (Min: 1000) $0,84800 (Min: 2500) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 09:06 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,89900 (Min: 500) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 09:06 | Stokta Yok | |
TME | 129 | 1 | $1,65000 (Min: 1) $1,46000 (Min: 10) $1,20000 (Min: 100) $1,12000 (Min: 200) $1,10000 (Min: 250) $1,01000 (Min: 500) $0,94000 (Min: 1000) $0,93000 (Min: 10000) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 09:06 | Ekle | |
Digi-Key | 7200 | 0 | $1,19011 (Min: 500) $1,12819 (Min: 1000) $1,09339 (Min: 1500) $1,05100 (Min: 2500) $1,02394 (Min: 3500) $0,99599 (Min: 5000) $0,98198 (Min: 6000) $0,93048 (Min: 12000) $0,92753 (Min: 12500) | 2 - 3 hafta | 09 Aralık 2025 09:06 | Ekle |
50 kOhms 0.25W, 1/4W Gull Wing Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1.0 Turn Top Adjustment