
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 2000 | $1,36850 (Min: 2500) $1,35560 (Min: 3000) $1,34270 (Min: 4000) $1,25990 (Min: 5000) $1,24760 (Min: 6000) $1,23530 (Min: 10000) $1,21070 (Min: 20000) $1,18000 (Min: 50000) $1,47020 (Min: 2000) $1,22300 (Min: 15000) | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 11:13 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 11:13 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3,16000 (Min: 1) $1,97000 (Min: 10) $1,58000 (Min: 25) $1,48000 (Min: 50) $1,39000 (Min: 100) | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 11:13 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 446 | 1 | $3,24000 (Min: 1) $2,68440 (Min: 10) $2,35344 (Min: 50) $2,22348 (Min: 100) $2,03208 (Min: 300) $1,94882 (Min: 500) $1,84127 (Min: 1000) $1,70814 (Min: 2500) $1,61387 (Min: 5000) | 23 hafta | 19 Kasım 2025 11:13 | Ekle |
Coin, 9.5mm Silver Oxide 1.55 V Battery Non-Rechargeable (Primary)