
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 2000 | $1,33200 (Min: 2000) | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 17:24 | Stokta Yok | |
Mouser | 2440 | 1 | $3,57000 (Min: 1) $2,97000 (Min: 10) $2,59000 (Min: 50) $2,44000 (Min: 100) $2,23000 (Min: 200) $2,14000 (Min: 500) $1,86000 (Min: 1000) $1,72000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 17:24 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $5,85000 (Min: 1) $2,62000 (Min: 10) $2,45000 (Min: 25) $2,30000 (Min: 50) $2,05000 (Min: 100) | 3 - 4 | 19 Kasım 2025 17:24 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4000 | 5 | $1,26000 (Min: 5) $1,22400 (Min: 50) $1,20000 (Min: 100) $1,16400 (Min: 500) $1,12800 (Min: 1000) $1,06800 (Min: 2500) | 23 hafta | 19 Kasım 2025 17:24 | Ekle |
Coin, 4.8mm Silver Oxide 1.55 V Battery Non-Rechargeable (Primary)