
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 4800 | $0,27280 (Min: 4800) $0,27000 (Min: 9600) $0,26730 (Min: 24000) $0,26470 (Min: 48000) $0,26200 (Min: 72000) $0,25940 (Min: 96000) $0,25680 (Min: 120000) $0,25420 (Min: 240000) $0,25170 (Min: 360000) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 20:23 | Stokta Yok | |
Mouser | 11935 | 1 | $0,51100 (Min: 1) $0,43800 (Min: 10) $0,41100 (Min: 25) $0,40700 (Min: 50) $0,37100 (Min: 100) $0,34400 (Min: 250) $0,32800 (Min: 500) $0,29400 (Min: 800) $0,29200 (Min: 2400) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 20:23 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 26400 | 800 | $0,38153 (Min: 800) $0,36095 (Min: 1600) $0,34979 (Min: 2400) $0,33666 (Min: 4000) $0,32857 (Min: 5600) $0,32048 (Min: 8000) $0,30190 (Min: 20000) $0,28981 (Min: 40000) | 23 hafta | 17 Kasım 2025 20:23 | Ekle |
Switch SPST-NO Surface Mount