
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 8100 | 1000 | $0,18700 (Min: 1000) $0,18500 (Min: 2000) $0,18400 (Min: 3000) $0,18200 (Min: 5000) $0,17800 (Min: 10000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 18:36 | Ekle | |
Arrow | 3916 | 610 | $0,13330 (Min: 873) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 18:37 | Ekle | |
Mouser | 5 | 1 | $5,95000 (Min: 1) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 16:26 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $10,42000 (Min: 1) $7,10000 (Min: 10) $6,59000 (Min: 100) $6,46000 (Min: 250) $6,33000 (Min: 500) $6,19000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 18:37 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | $7,14000 (Min: 1) | 2 - 3 hafta | 13 Aralık 2025 13:42 | Stokta Yok |
White PC Test Point, Compact Phosphor Bronze Silver Plating Through Hole Mounting Type