
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 05 Aralık 2025 22:42 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 301 | 1 | $7,83600 (Min: 1) $6,51480 (Min: 10) $5,72760 (Min: 50) $5,41884 (Min: 100) $5,03645 (Min: 250) $4,76549 (Min: 500) $4,50932 (Min: 1000) $4,50000 (Min: 2500) | 23 hafta | 05 Aralık 2025 22:43 | Ekle |
2.4 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 14mAh