
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 2976 | 1 | $0,32736 (Min: 1) $0,28235 (Min: 10) $0,25370 (Min: 25) $0,24347 (Min: 250) | 3 - 4 hafta | 28 Aralık 2025 10:46 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,36112 (Min: 10) $0,28337 (Min: 100) $0,25780 (Min: 500) $0,23529 (Min: 1000) $0,22199 (Min: 2500) $0,21278 (Min: 5000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 10:46 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9388 | 0 | $0,39136 (Min: 1) $0,33632 (Min: 10) $0,31456 (Min: 25) $0,29963 (Min: 50) $0,27163 (Min: 200) $0,25866 (Min: 400) $0,25135 (Min: 600) $0,24245 (Min: 1000) $0,22662 (Min: 2600) | 3 - 4 hafta | 28 Aralık 2025 10:46 | Ekle |
Connector Polarizing Device (Key, Plug, Post) For