
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3 | 2 | $48,44420 (Min: 2) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 08:23 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $44,65000 (Min: 1) $38,18000 (Min: 5) $35,69000 (Min: 10) $34,98000 (Min: 20) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 08:23 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 66 | 0 | $63,72000 (Min: 1) $54,47520 (Min: 5) $50,91480 (Min: 10) $46,56528 (Min: 25) $46,44000 (Min: 50) | 2 - 3 hafta | 08 Aralık 2025 08:23 | Ekle |
Box Aluminum Black End Panel(s) 5.079" L x 4.252" W (129.01mm x 108.00mm) X 2.308" (58.62mm)