
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $1,48000 (Min: 500) $1,46000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 24 Aralık 2025 05:13 | Stokta Yok | |
Arrow | 66 | 1 | $1,09200 (Min: 0) $0,54040 (Min: 1) $0,52980 (Min: 10) $0,52450 (Min: 25) $0,51930 (Min: 50) $0,51410 (Min: 100) $0,50900 (Min: 300) $0,50390 (Min: 500) $0,49880 (Min: 1000) $0,49380 (Min: 2500) | 3 - 4 | 24 Aralık 2025 05:13 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 17949 | 0 | $2,56800 (Min: 1) $2,17920 (Min: 10) $2,04240 (Min: 25) $1,94472 (Min: 50) $1,85172 (Min: 100) $1,71352 (Min: 300) $1,65286 (Min: 500) $1,57398 (Min: 1000) $1,55400 (Min: 2500) | 2 - 3 hafta | 24 Aralık 2025 05:14 | Ekle |
CARD GUIDE VERT 2.5X0.076" BLK