
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1.026,00000 (Min: 1) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 12:40 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 19 | 1 | $48,00000 (Min: 1) $45,70200 (Min: 2) $44,40000 (Min: 3) $42,80640 (Min: 5) $41,78228 (Min: 7) $40,72080 (Min: 10) $38,09472 (Min: 25) $36,20160 (Min: 50) $34,38504 (Min: 100) | 23 hafta | 17 Kasım 2025 12:40 | Ekle |
2 Conductor Multi-Conductor Cable Gray 18 AWG 1000.0' (304.8m)