
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 5 | 1 | $4.567,07000 (Min: 1) $4.415,83000 (Min: 2) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:21 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $2.642,00000 (Min: 1) $2.589,00000 (Min: 5) $2.536,00000 (Min: 10) $2.483,00000 (Min: 25) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:21 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 18000 | 0 | $4,61995 (Min: 1000) $4,38389 (Min: 2000) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 19:21 | Ekle |
4 (2 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Red 22 AWG Foil 1000.0' (304.8m)