
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $32,95000 (Min: 1) $32,29000 (Min: 5) $31,63000 (Min: 10) $30,97000 (Min: 25) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 12:41 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 33 | 0 | $105,66000 (Min: 1) $100,55400 (Min: 2) $97,66800 (Min: 3) $94,13280 (Min: 5) $91,86172 (Min: 7) $89,50320 (Min: 10) $83,67216 (Min: 25) $79,46760 (Min: 50) $77,72220 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 12:41 | Ekle |
20 AWG Hook-Up Wire 10/30 Blue 600V 100.0' (30.5m)