
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 13531 | 1 | $0,05749 (Min: 1) $0,05688 (Min: 10) $0,05647 (Min: 25) $0,05442 (Min: 100) $0,05391 (Min: 500) $0,04747 (Min: 1000) | 3 - 4 | 26 Kasım 2025 03:01 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,06189 (Min: 100) $0,05258 (Min: 1000) $0,04972 (Min: 2500) $0,04685 (Min: 5000) $0,04460 (Min: 10000) $0,04368 (Min: 20000) | 3 - 4 | 26 Kasım 2025 03:02 | Stokta Yok | |
TME | 21206 | 1 | $0,42127 (Min: 1) $0,29023 (Min: 10) $0,12276 (Min: 50) $0,06731 (Min: 200) $0,05545 (Min: 1000) $0,04603 (Min: 5000) | 3 - 4 | 26 Kasım 2025 03:01 | Ekle | |
Digi-Key | 942550 | 0 | $0,12230 (Min: 1) $0,10029 (Min: 10) $0,08537 (Min: 100) $0,07617 (Min: 500) $0,07251 (Min: 1000) $0,06472 (Min: 5000) $0,06163 (Min: 10000) | 2 - 3 hafta | 26 Kasım 2025 03:02 | Ekle |
Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position 0.079" (2.00mm)