
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1000 | 1 | $0,33468 (Min: 420) $0,28020 (Min: 500) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 00:54 | Ekle | |
Mouser | 8214 | 1 | $0,25680 (Min: 1) $0,21480 (Min: 10) $0,20280 (Min: 25) $0,19200 (Min: 50) $0,18480 (Min: 100) $0,16560 (Min: 250) $0,15960 (Min: 500) $0,13920 (Min: 1000) $0,13800 (Min: 5000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 00:55 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $81,97200 (Min: 1) $80,32800 (Min: 5) $78,69600 (Min: 10) $77,05200 (Min: 25) $75,42000 (Min: 50) $73,77600 (Min: 100) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 00:55 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4817 | 0 | $0,70000 (Min: 1) $0,52360 (Min: 10) $0,46872 (Min: 25) $0,39718 (Min: 100) $0,32987 (Min: 500) $0,30521 (Min: 1000) $0,28000 (Min: 2500) $0,25638 (Min: 5000) | 2 - 3 hafta | 21 Aralık 2025 00:55 | Ekle |
Circular - 1.250" (31.75mm) Bushing 1.000" (25.40mm) Black