
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3990 | 1 | $0,19272 (Min: 0) $0,15960 (Min: 1) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:37 | Ekle | |
Mouser | 2513 | 1 | $0,50400 (Min: 1) $0,43080 (Min: 10) $0,40560 (Min: 20) $0,38760 (Min: 50) $0,36840 (Min: 100) $0,34560 (Min: 200) $0,33240 (Min: 500) $0,31680 (Min: 1000) $0,29880 (Min: 2000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:37 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,42120 (Min: 1) $0,35880 (Min: 10) $0,33480 (Min: 25) $0,31800 (Min: 50) $0,30240 (Min: 100) $0,28680 (Min: 250) $0,27120 (Min: 500) $0,25800 (Min: 1000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:37 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 3878 | 0 | $0,64400 (Min: 1) $0,54740 (Min: 10) $0,51240 (Min: 25) $0,48804 (Min: 50) $0,46466 (Min: 100) $0,42998 (Min: 300) $0,41474 (Min: 500) $0,39493 (Min: 1000) $0,37019 (Min: 2500) | 23 hafta | 06 Aralık 2025 10:37 | Ekle |
Cable Gland Polyamide (PA6), Nylon 6 M12x1.5 Gray