
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1600 | 1 | $0,26280 (Min: 0) $0,21768 (Min: 1) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:43 | Ekle | |
Mouser | 1773 | 1 | $0,67320 (Min: 1) $0,57360 (Min: 10) $0,53880 (Min: 25) $0,51360 (Min: 50) $0,49080 (Min: 100) $0,46320 (Min: 250) $0,45720 (Min: 500) $0,41280 (Min: 2500) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:43 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,55920 (Min: 1) $0,39480 (Min: 10) $0,37680 (Min: 25) $0,36000 (Min: 50) $0,34080 (Min: 100) $0,33120 (Min: 250) $0,32160 (Min: 500) $0,30120 (Min: 1000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 10:43 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 906 | 0 | $0,85400 (Min: 1) $0,72660 (Min: 10) $0,68040 (Min: 25) $0,64792 (Min: 50) $0,61698 (Min: 100) $0,57826 (Min: 250) $0,55065 (Min: 500) $0,52434 (Min: 1000) $0,49150 (Min: 2500) | 23 hafta | 06 Aralık 2025 10:44 | Ekle |
Cable Gland Polyamide (PA6), Nylon 6 M20x1.5 Gray