
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 243 | 0 | $3,01000 (Min: 1) $2,56340 (Min: 10) $2,40184 (Min: 25) $2,28732 (Min: 50) $2,17784 (Min: 100) $2,01534 (Min: 300) $1,94398 (Min: 500) $1,85122 (Min: 1000) $1,73538 (Min: 2500) | 23 hafta | 13 Aralık 2025 13:27 | Ekle |
Cable Gland Brass, Nickel Plated PG11 Silver