
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 100 | $3,55200 (Min: 100) $3,51600 (Min: 200) $3,49200 (Min: 300) $3,48000 (Min: 400) $3,44400 (Min: 500) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:36 | Stokta Yok | |
Arrow | 300 | 100 | $2,66496 (Min: 100) $2,44368 (Min: 300) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:36 | Ekle | |
Mouser | 2183 | 1 | $5,19600 (Min: 1) $4,41600 (Min: 10) $4,12800 (Min: 20) $3,93600 (Min: 50) $3,74400 (Min: 100) $3,44400 (Min: 200) $3,33600 (Min: 500) $3,18000 (Min: 1000) $2,97600 (Min: 2000) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:36 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 110 | 0 | $4,81600 (Min: 1) $4,09080 (Min: 10) $3,83432 (Min: 25) $3,65120 (Min: 50) $3,47676 (Min: 100) $3,21744 (Min: 300) $3,10352 (Min: 500) $2,95547 (Min: 1000) $2,77060 (Min: 2500) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 19:36 | Ekle |
Cable Grip, Multi-Hole Polyamide (PA66), Nylon 6/6 3/4" NPT Black